To get the table in your time zone create an account then click the “Settings” Button in the menu.
Min-by-Min Table
announcementA minute by minute space weather forecast.
To Use: This chart shows the near exact arrival time of the Space Weather conditions. Know the data needed for your ideal aurora conditions then head out according to the chart.
Selected TimeZone: UTC
| Arrival Time | Density (p/cm³) | Speed (km/s) | Bz (nT) | Bt (nT) |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 11:18 AM | 4.26 | 394.8 | 2.08 | 5.97 |
| May 11, 2026 11:19 AM | 4.24 | 395.2 | 1.38 | 5.94 |
| May 11, 2026 11:20 AM | 4.18 | 395.4 | 2.06 | 5.97 |
| May 11, 2026 11:21 AM | 4.04 | 396.0 | 1.33 | 5.97 |
| May 11, 2026 11:22 AM | 4.43 | 397.5 | 1.34 | 6.00 |
| May 11, 2026 11:23 AM | 4.18 | 397.0 | 1.29 | 5.98 |
| May 11, 2026 11:24 AM | 4.19 | 397.5 | 1.30 | 5.95 |
| May 11, 2026 11:27 AM | 4.54 | 395.3 | -0.69 | 5.68 |
| May 11, 2026 11:28 AM | 4.07 | 396.1 | -2.00 | 5.65 |
| May 11, 2026 11:32 AM | 2.30 | 394.9 | -4.52 | 5.67 |
| May 11, 2026 11:33 AM | 2.66 | 399.0 | -3.43 | 6.18 |
| May 11, 2026 11:34 AM | 2.82 | 399.0 | -2.80 | 5.92 |
| May 11, 2026 11:35 AM | 4.20 | 409.7 | 0.30 | 5.70 |
| May 11, 2026 11:36 AM | 4.36 | 410.3 | 1.46 | 5.86 |
| May 11, 2026 11:38 AM | 4.32 | 406.4 | 2.70 | 5.77 |
| May 11, 2026 11:40 AM | 3.78 | 403.7 | 3.79 | 5.49 |
| May 11, 2026 11:42 AM | 3.87 | 400.3 | 4.10 | 5.47 |
| May 11, 2026 11:43 AM | 4.07 | 399.9 | 2.69 | 5.17 |
| May 11, 2026 11:44 AM | 3.82 | 402.0 | 2.46 | 5.52 |
| May 11, 2026 11:46 AM | 3.79 | 402.0 | 2.20 | 5.64 |
| May 11, 2026 11:47 AM | 3.73 | 399.9 | 2.58 | 5.59 |
| May 11, 2026 11:48 AM | 4.07 | 400.4 | 1.23 | 5.61 |
| May 11, 2026 11:49 AM | 4.46 | 396.8 | 1.23 | 5.61 |
| May 11, 2026 11:50 AM | 3.97 | 397.5 | -1.44 | 5.55 |
| May 11, 2026 11:51 AM | 2.88 | 398.3 | -4.22 | 5.74 |
| May 11, 2026 11:52 AM | 2.58 | 397.7 | -3.34 | 5.74 |
| May 11, 2026 11:53 AM | 2.54 | 400.2 | -2.62 | 5.62 |
| May 11, 2026 11:54 AM | 2.82 | 404.8 | -1.81 | 5.85 |
| May 11, 2026 11:55 AM | 2.91 | 408.0 | -2.26 | 5.72 |
| May 11, 2026 11:56 AM | 3.12 | 405.6 | -2.40 | 5.69 |
| May 11, 2026 11:57 AM | 3.14 | 402.5 | -2.49 | 5.67 |
| May 11, 2026 11:58 AM | 3.01 | 403.9 | -2.57 | 5.72 |
| May 11, 2026 11:59 AM | 2.98 | 404.3 | -2.37 | 5.77 |
| May 11, 2026 12:00 PM | 3.12 | 403.2 | -1.53 | 5.79 |
| May 11, 2026 12:03 PM | 3.03 | 408.3 | -2.51 | 5.81 |
| May 11, 2026 12:04 PM | 2.99 | 406.7 | -2.51 | 5.81 |
| May 11, 2026 12:05 PM | 2.99 | 404.4 | -1.63 | 5.76 |
| May 11, 2026 12:06 PM | 3.38 | 403.3 | -0.82 | 5.79 |
| May 11, 2026 12:08 PM | 4.17 | 400.4 | -1.04 | 5.78 |
| May 11, 2026 12:10 PM | 3.13 | 401.0 | -1.41 | 5.77 |
| May 11, 2026 12:11 PM | 4.23 | 406.7 | -1.85 | 5.76 |
| May 11, 2026 12:12 PM | 4.51 | 404.4 | 0.25 | 5.70 |
| May 11, 2026 12:13 PM | 4.29 | 404.6 | -0.58 | 5.73 |
| May 11, 2026 12:14 PM | 4.19 | 406.6 | -0.81 | 5.67 |
| May 11, 2026 12:15 PM | 4.08 | 408.1 | -1.50 | 5.72 |
| May 11, 2026 12:16 PM | 4.11 | 406.1 | -1.50 | 5.72 |
| May 11, 2026 12:17 PM | 4.19 | 405.9 | -1.50 | 5.72 |
Source: NOAA & NASA
How it works:
This chart takes data from different satellites and propagates them into a chart. Aurora Admin then calculates the nearest position of the space craft and calculates the time to Earth for the current space weather conditions. We add this time to Earth to the current time to calculate the exact time of arrival.
This chart has an accuracy of an estimated +/- 15 minutes.
